<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Butthun - Blog อัพเดทข่าวสาร โฆษณา ครีเอทีฟ การตลาด และ โซเชี่ยลมีเดีย รวมถึง สื่อออนไลน์ ทั่วโลก</title>
	<atom:link href="http://blog.butthun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.butthun.com</link>
	<description>Blog อัพเดทข่าวสารแวดวง โฆษณา การตลาด Digital รวบรวม Digital Media เจ๋งๆ พร้อมสาระดีดีด้าน ดิจิตอลมีเดีย และ Digital Marketing การตลาด ดิจิทัล</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.butthun.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>อย่าติดกับอั้น จำกัดจำนวนครั้งที่โอน แนะนำของฟรีจริงๆ NetBank net free zone</title>
		<link>http://blog.butthun.com/tech-news/netbank-net-free-zone/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/tech-news/netbank-net-free-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[NetBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10919</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าใครออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทย์ หรือเดินผ่าน Digital Gateway ที่สยามแล้วคุณก็จะเห็นก้อนเนยสีสันดูน่ากินวางอยู่บนกับดักหนู ชิ้นโตเป็นที่รู้กันว่าโฆษณากำลังสื่อว่านี่เป็นกับดักที่เราต้องระวังอ่านไปบนชิ้นงานโฆษณาบอกว่าระวังกับดักฟรีค่าธรรมเนียม แต่อั้นจำนวนครั้ง ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/tech-news/netbank-net-free-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/05/KTB-NetBank-net-free-zone-300x190.jpg" length="21092" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/05/KTB-NetBank-net-free-zone-300x190.jpg" width="300" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Glenfiddich นำเสนอความหลากหลายแห่งวิสกี้ที่น่าลิ้มลอง เปิดตัวในไทย</title>
		<link>http://blog.butthun.com/tech-news/pr-news/glenfiddich/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/tech-news/pr-news/glenfiddich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Glenfiddich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[ซิงเกิลมอลต์ สก็อตซ์วิสกี้ ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในโลก พร้อมตอบสนองคนรักวิสกี้ทุกรูปแบบ ประเทศไทยกำลังเติบโตเป็นตลาดสำคัญของ Glenfiddich (เกลนฟิดิค) ซิงเกิลมอลต์ สก็อตซ์วิสกี้ที่ได้รับรางวัลยกย่องมากที่สุดในโลก คนไทยที่ชื่นชอบสิ่งที่ดีที่สุดนิยมดื่มด่ำรสชาติที่ล้ำลึกซึ่งช่วยเสริมความโดดเด่นและหลากหลายของอาหารไทยได้เป็นอย่างดี โรงกลั่นที่บริหารงานภายในครอบครัวอายุกว่า 126 ปีที่ถือเป็นโรงกลั่นเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/tech-news/pr-news/glenfiddich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/glenfiddich-300x196.jpg" length="21574" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/glenfiddich-300x196.jpg" width="300" height="196" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>BeCreative ประกวดสร้างสรรค์ผลงานผ่าน Samsung Galaxy Note ลุ้นๆ Note</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-campaign/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-becreative/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-campaign/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-becreative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BeCreative]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10904</guid>
		<description><![CDATA[ด้วยพฤติกรรมของคนไทย ส่วนใหญ่จะไม่ใช่นักสร้างสรรค์ Content Creator ซักเท่าไหร่นัก ต้องมีรางวัลหรือ Motivation มาล่อเพื่อกระตุ้นให้ยอมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน แต่จริงๆ นักสร้างสรรค์คนไทยเก่งๆ เยอะๆ มากนะครับเพียงแค่ว่า ยากหน่อยที่จะให้เค้าแสดงตัวแต่เมื่อแสดงตัวเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นของ เจ๋งๆ เกิดขึ้นลองดูผลงาน Campaign ของ Samsung ที่จัดประกวดให้วาดภาพผ่าน Samsung Galaxy Note]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-campaign/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-becreative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/Samsung-BeCreative-300x229.jpg" length="26970" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/Samsung-BeCreative-300x229.jpg" width="300" height="229" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>YouTube ทุบสถิติใหม่อีกแล้ว ยอดผู้ใช้พุ่งกว่า 1,000 ล้านคน</title>
		<link>http://blog.butthun.com/tech-news/youtube-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/tech-news/youtube-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube stat]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติ Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10900</guid>
		<description><![CDATA[YouTube ถือเป็นเว็บไซต์ในตำนานหน้าประวัติศาสตร์โลกได้เลยเพราะนอกจากจะไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้แล้ว เพราะเดินหน้านำคู่แข่งไปไม่เห็นฝุ่นเลย ไกลมาก ยากจะมีใครมาแทนที่ได้ผมว่า อีก 20 ปีก็น่าจะยังไม่มีใครมาแทนได้ ล่าสุึด YouTube เพิ่งประกาศสถิติใหม่แล้วครับ ด้วยยอดตัวเลขผู้ใช้ต่อเดือน พุ่งขึ้นทะลุหลัก ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/tech-news/youtube-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/youtube-stat-300x172.jpg" length="16173" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/youtube-stat-300x172.jpg" width="300" height="172" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Slide : Digital Marketing Trend 2013 ปีที่เทรนด์ขับเคลื่อนด้วย พฤติกรรมผู้บริโภค</title>
		<link>http://blog.butthun.com/featured/key-digital-marketing-trend-2013/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/featured/key-digital-marketing-trend-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[@butthun]]></category>
		<category><![CDATA[BrandBaker]]></category>
		<category><![CDATA[digital trend 2013]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[key trend 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[ปี 2013 เป็นปีที่เทคโนโลยีในภาพใหญ่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นนัยยะสำคัญมากมายขนาดที่ต้องโฟกัสคนที่ปวดหัวคือนักพัฒนาเพราะโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนในเชิงของงาน Production ซะมากกว่า ในภาพใหญ่ปี 2013 นัยยะสำคัญสำหรับนักการตลาด Digital นั้นคือพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองเป็นโอกาสในการทำการตลาด ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/featured/key-digital-marketing-trend-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/Key-Digital-Trend-2013-300x185.jpg" length="15556" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/Key-Digital-Trend-2013-300x185.jpg" width="300" height="185" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ซื้อมั้ย เมื่อ Facebook ออกมือถือของตัวเอง หลุดหน้าตาล่าสุดของมือถือเฟซบุ๊ค</title>
		<link>http://blog.butthun.com/tech-news/mobile-tablet/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-facebook-phone/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/tech-news/mobile-tablet/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-facebook-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[เฟซบุ๊ค]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10115</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ซึ่งมีฐานผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกมากกว่าครึ่งใช้งานผ่านมือถือ ซึ่งก็มากกว่า 500 ล้านคนนับว่าไม่น้อยเลย ข่าวลือหนาหูในช่วงนี้คือการขยับเข้ามาทำมือถือ Facebook Phone ที่จริงจังมากขึ้นก่อนหน้านี้เคยมีมือถือที่เน้นการใช้งาน Facebook เสมือนจะเป็น Facebook Phone โดยการร่วมมือถือกับ HTC ทำมือถือที่สะดวกสุดๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/tech-news/mobile-tablet/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-facebook-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-phone-300x225.jpg" length="13724" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-phone-300x225.jpg" width="300" height="225" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>สุดยอด 3 Digital Campaign การรวมกันของ 2 หน้าจอดิจิทัล (Combination of Screen)</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-campaign/combination-of-screen/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-campaign/combination-of-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Combination of screen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Maze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10105</guid>
		<description><![CDATA[พฤติกรรมของคนยุคใหม่มีหน้าจอมากกว่า 1 หน้าจอแน่นอนทุกคนไม่เถียงเพราะอย่างน้อยต้องมีทีวี 1 อย่าง + กับมือถือ เป็นเรื่องปกติทั่วไป และนอกจากมือถือกับโทรทัศน์แล้วก็จะมี มือถือกับ คอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ตซึ่งการใช้งานสองถึงสามหน้าจอไปพร้อมๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-campaign/combination-of-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/Combination-of-screen-300x186.jpg" length="19304" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/Combination-of-screen-300x186.jpg" width="300" height="186" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ผู้บริโภครุ่นใหม่ (Pro-Consumer) หาข้อมูลก่อนซื้อโฆษณาเดิมไม่ได้แอ้มหรอก</title>
		<link>http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/pro-consumer-behavior/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/pro-consumer-behavior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10089</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมามีงาน Mobile Expo 2013 ผมไปงานตั้งแต่เริ่มงานวันแรกตอนประมาณ 9 โมง ที่ต้องไปงานเช้าขนาดนั้นเพราะกลัวว่ามือถือที่อยากได้จะหมดซะก่อน เพราะอ่านข่าวมาในต่างประเทศจำนวนเครื่องผลิตมาไม่พอต่อความต้องการ อีกทั้งอ่านข้อมูลสินค้าเทียบกับราคาขายแล้ว ถือว่าเป็นมือถือเครื่องที่คุ้มค่าและน่าใช้งานมากเมื่อเทียบกับราคาเดียวกันในท้องตลาด]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/pro-consumer-behavior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/178_science_chatfield-300x225.jpg" length="23011" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/178_science_chatfield-300x225.jpg" width="300" height="225" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>กลิ่นตุๆ ส่อแววว่า Facebook จะอยู่อีกไม่นาน</title>
		<link>http://blog.butthun.com/featured/facebook-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/featured/facebook-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10084</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่มีหลายอย่างรุมเร้า Facebook เข้ามาเป็นระยะๆ ทำให้นักลงทุนในบริษัทยอดฮิตที่นี่ต้องใจตุ้มๆ ต่อม กันเป็นทิวแถวเพราะว่าหลังๆ มานี้การให้บริการของ Facebook ไม่เพียงแค่เติบโตอยู่กับที่ไม่มีอะไรหวือหวาแล้ว ผู้ใช้จำนวนมากก็เริ่มหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ซึ่งเท่ากับว่ามีสัญญาณตุๆ แล้วว่า]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/featured/facebook-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-so-boring-300x211.png" length="56441" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-so-boring-300x211.png" width="300" height="211" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>สุดยอด Parallax Scrolling Website เล่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของหนัง Life of PI</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-media/parallax-scrolling-website-life-of-pi/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-media/parallax-scrolling-website-life-of-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 07:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Site]]></category>
		<category><![CDATA[Design and Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Life of PI]]></category>
		<category><![CDATA[Parallax Scrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Parallax Scrolling Website]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=10074</guid>
		<description><![CDATA[หนัง Life of PI เป็นหนังที่น่าประทับใจอีกเรื่องในปีที่ผ่านมาครับ แถมกวาดรางวัลออสการ์มาได้ถึง 4 รางวัล ไม่รวมรางวัลจากสถานบันอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนที่ยกย่องหนังเรื่องนี้ในด้านต่างๆ ครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-media/parallax-scrolling-website-life-of-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/life-of-PI-_1-300x207.jpg" length="33484" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2013/04/life-of-PI-_1-300x207.jpg" width="300" height="207" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
