<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Butthun - Online Digital media Online Marketing and Digital Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.butthun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.butthun.com</link>
	<description>I love digital media and marketing ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ดิจิตอลมีเดีย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.butthun.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cool Site : สุดยอดเว็บเด็ด HTML5 ของ Soul-Reaper</title>
		<link>http://blog.butthun.com/design-and-creative/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94-html5-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-soul-reaper/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/design-and-creative/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94-html5-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-soul-reaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Site]]></category>
		<category><![CDATA[Design and Creative]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Soul Reaper]]></category>
		<category><![CDATA[สุดยอดเว็บ]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บเด็ด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/design-and-creative/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94-html5-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-soul-reaper/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="269" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/soul-reaper-1.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="soul-reaper 1" title="soul-reaper 1" /></a>นักพัฒนา Flash ชั้นนำในหนังสือที่อ่านประจำพูดเรื่องเทรนด์งาน Digital ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงมกราคม ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคืองานออกแบบและ Interactive ที่พัฒนาด้วย HTML5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/design-and-creative/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94-html5-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-soul-reaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตอนที่ 3 : Digital Trend 2012 Next Social Commerce</title>
		<link>http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/digital-trend-2012-next-social-commerce/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/digital-trend-2012-next-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend 2012]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/digital-trend-2012-next-social-commerce/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="200" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/Social-Commerce-2.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="Social Commerce 2" title="Social Commerce 2" /></a>Deal สุดพิเศษกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าน่าลงทุนในปีที่ผ่านมา เมื่อการคาดการการเติบโตธุรกิจประเภทดีล โดยนิตยสาร Ad Week Social Commerce ได้คาดการณ์ว่า ธุรกิจDeal เหล่านี้เติบโตมีรายได้ถึง 200,000 ล้านเหรียญฟังดูมีมูลค่าที่ดีในการลงทุน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/digital-trend-2012-next-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาทัวร์ Google Music กับเว็บเจ๋งๆ แนะนำ Google Music</title>
		<link>http://blog.butthun.com/cool-site/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-google-music/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/cool-site/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-google-music/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Site]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บเจ๋งๆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/cool-site/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-google-music/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="276" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/Google-Music-2.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="Google Music 2" title="Google Music 2" /></a>แม้ว่าบริการด้านดนตรีของ Google ชาวไทยอย่างเรายังไม่มีโอกาสได้ลองใช้บริการนี้เนื่องจากจำกัดอยู่ใน US เท่านั้น เศร้าใจ แต่การเปิดบริการด้านดนตรีบนกลุ่มเมฆ Cloud นั้นเป็นสิ่งที่ Google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/cool-site/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-google-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มองอนาคตกล้อง ดิจิตัล กับวิดีโอชิ้นนี้ The WVIL Concept Camera</title>
		<link>http://blog.butthun.com/tech-news/the-wvil-concept-camera/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/tech-news/the-wvil-concept-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Camera]]></category>
		<category><![CDATA[digital camera]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[WVIL]]></category>
		<category><![CDATA[อนาคตกล้องดิจิตัล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/tech-news/the-wvil-concept-camera/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="286" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/future-of-Digital-Camera.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="future of Digital Camera" title="future of Digital Camera" /></a>เนื่องจากไม่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงของกล้องดิจิตัลเท่าไหร่นัก เลยไม่ค่อยมีวิสัยทัสน์ในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ ถ้าให้ผมเดาอนาคตกล้องถ่ายภาพก็คงเดาแค่ว่า กล้องความละเอียดสูงมากๆ ในราคาที่ถูกลงพร้อมเทคโนโลยีการแต่งภาพสมัยใหม่ ผนวกความเป็น Computer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/tech-news/the-wvil-concept-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Trend 2012 Location-Base Content คลื่นใต้น้ำ ที่ไม่มี ไม่ใส่ใจอาจจะเจ๊งได้</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-location-base-content/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-location-base-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Base Service]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-location-base-content/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="274" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/location-based-services.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="location-based-services" title="location-based-services" /></a>อีกหนึ่งเทรนด์ที่ผมค่อนข้างอยากผลักดันให้นักการตลาดให้ความสำคัญคือเรื่องของ LBS Content หรือเนื้อหาที่อยู่บนเทคโนโลยี Location Base Service ที่มีหลายโปรแกรมได้รับความนิยมอย่าง FourSquare , iFoodSpoting, Quipter จากการอ่าน Blog ของนักพัฒนา และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ FourSquare ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-location-base-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ออกโฆษณา &#8220;The Muppets Rock Out&#8221; โปรโมท Google+ เน้นขาย Hangout</title>
		<link>http://blog.butthun.com/advertising/the-muppets-rock-out-google-plus-ads/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/advertising/the-muppets-rock-out-google-plus-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+ Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[The Muppets]]></category>
		<category><![CDATA[The Muppets Rock Out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/advertising/the-muppets-rock-out-google-plus-ads/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="280" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/The-Muppets-Rock-Out.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="The Muppets Rock Out" title="The Muppets Rock Out" /></a>จุดเด่นที่สุดที่ Facebook ก็ยังไม่สามารถต่อกร กับ Feature นี้ได้ ก็คือ Google+ Hangout บริการ Video Chat Group ภายใต้ Social Network ของ Google+ ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้ ในการ Meeting และ Video Chat กับเพื่อนๆ จนกลุ่มคนรัก Google ที่เรียกว่า Googler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/advertising/the-muppets-rock-out-google-plus-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชวนดูเกมส์ Interactive ผนวก 3D Projection Mapping ของรถ chevrolet</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-media/%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-interactive-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81-3d-projection-mapping-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-media/%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-interactive-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81-3d-projection-mapping-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3D Projection]]></category>
		<category><![CDATA[3D Projection Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/digital-media/%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-interactive-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81-3d-projection-mapping-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="294" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/chevrolet-sonic-game.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="chevrolet sonic game" title="chevrolet sonic game" /></a>3D Projection Mapping ที่พูดถึงบ่อยๆ อาจจะไม่ใช่เทรนด์ที่น่าจับตาสำหรับ Digital เท่าไหร่นักแต่ที่พูดถึงบ่อยๆ นั่นคือความเจ๋งของการสร้าง Buzz และ Viral ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็น Event และ Activation ที่ต้องการสร้างความน่าสนใจแปลกใหม่และสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภค อันนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-media/%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-interactive-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81-3d-projection-mapping-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปี 2011 ที่ผ่านมาใครคือ Video ที่เด็ดที่สุดของ YouTube</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-media/social-media/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-youtube-2011/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-media/social-media/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-youtube-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Video]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Black]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube rewind]]></category>
		<category><![CDATA[youtube rewind 2011]]></category>
		<category><![CDATA[สุดยอด Video YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[สุดยอด YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[สุดยอด วิดีโอ]]></category>
		<category><![CDATA[สุดยอด วิดีโอ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ไวรัล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/digital-media/social-media/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-youtube-2011/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="350" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/YouTube-rewind-2011.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="YouTube rewind 2011" title="YouTube rewind 2011" /></a>ปีนี้ YouTube Surprise วิดีโอ Rewind ภาพรวมที่ผ่านมาในปี 2011 ด้วยการเปิด Video ที่มี Rebeca Black มาเป็นพิธีกรพูดถึง Video สุดยิด ปี 2011 ที่ผ่านมา และในวิดีโอบอก Top 10 วิดีโอที่โด่งดังและคนดูสูงสุดบน YouTube โดยไม่นำ Video MV ที่มาจากค่ายเพลง และดารานักร้องชื่อดัง ซึ่งได้ผล 10 อันดับ วิดีโอได้รวบรวมไว้แล้วด้านล่างครับ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-media/social-media/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-youtube-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Trend 2012 เว็บทีวี ช่องว่างที่สดใส รายการหน้าใหม่ออนไลน์เดือด</title>
		<link>http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing Trend 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บทีวี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa/"><img align="right" hspace="5" width="450" height="335" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/เว็บทีวี-ช่องว่างที่สดใส-2.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="เว็บทีวี ช่องว่างที่สดใส 2" title="เว็บทีวี ช่องว่างที่สดใส 2" /></a>ผมกำลังจะเขียนถึงเทรนด์ของการตลาด Diital ในปีนี้มีอะไรน่าสนใจกัน บ้างขอเริ่มด้วยตอนแรกเลยครับ ในเทรนด์เรื่องของ Video ในปีนี้นั้นยังคงไปได้แบบสม่ำเสมอไม่มีตก ซึ่งยังคงได้รับความสนใจและเป็นช่องทางที่สามารถสร้างโอกาสได้ค่อนข้างมากสำหรับ Video เพราะทูลนี้ไม่สำคัญที่เครื่องมือแต่สำคัญที่ Content ที่เกิดขึ้นซึ่ง Content น่าสนใจก็จะสามารถสร้างโอกาสให้กับแบรนด์และธุรกิจได้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/digital-media/digital-trend-2012-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาดูโฆษณา Google Chrome ในแบบอินเดีย บ้างเจ๋งดี</title>
		<link>http://blog.butthun.com/advertising/%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-google-chrome-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://blog.butthun.com/advertising/%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-google-chrome-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@butthun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Video]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome India]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome อินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.butthun.com/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.butthun.com/advertising/%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-google-chrome-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/"><img align="right" hspace="5" width="500" height="277" src="http://blog.butthun.com/wp-content/uploads/2012/01/โฆษณา-Google-Chrome-ในแบบอินเดีย-tanjoreoviyam.jpg" class="alignright tfe wp-post-image" alt="โฆษณา Google Chrome ในแบบอินเดีย tanjoreoviyam" title="โฆษณา Google Chrome ในแบบอินเดีย tanjoreoviyam" /></a>เป็นโฆษณาของ Google ที่ต้องปีกหมุดเป็นโฆษณาที่รู้สึกชอบมากตัวหนึ่งในหลายๆ ตัวของ Google เพราะด้วยรูปแบบการนำเสนอและกลิ่นอายความเป็นอินเดีย ทำให้รู้สึกแตกต่างจากโฆษณาตัวอื่นๆ ที่ผ่านมาแม้แต่ของไทยเองก็ยังไม่รู้สึกว่าน่าสนใจเท่า]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.butthun.com/advertising/%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-google-chrome-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

